Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 57 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/11/2022 ÀS 11:24

CONFIRMADOS
2.282
ÓBITOS
40
INTERNADOS
0
CURADOS
2.234
NOTIFICADOS
5.866
ISOLAMENTO DOMESTICO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO DOMESTICO
27/10/2021 12:29:04 1.494 40 0 1.449 3.476 5
30/09/2021 08:23:43 1.489 40 1 1.439 3.464 9
22/09/2021 11:39:46 1.486 40 0 1.434 3.448 12
17/09/2021 09:58:03 1.486 40 0 1.426 3.448 20
09/09/2021 09:16:18 1.482 40 0 1.424 3.434 18
03/09/2021 09:47:40 1.481 40 2 1.419 3.433 20
02/09/2021 10:38:22 1.481 39 2 1.419 3.432 21
27/08/2021 09:59:10 1.475 39 3 1.412 3.418 21
24/08/2021 09:05:29 1.474 39 4 1.406 3.410 25
20/08/2021 08:27:57 1.466 39 4 1.397 3.394 26
08/06/2021 00:00:00 41 35 8 1.219 0 33
16/05/2021 00:00:00 47 35 9 1.139 0 38
23/04/2021 00:00:00 56 32 8 1.041 0 48
13/04/2021 00:00:00 46 32 5 979 0 41
12/04/2021 00:00:00 44 32 7 972 0 37
10/04/2021 00:00:00 35 31 8 955 0 27
06/04/2021 00:00:00 66 27 10 894 0 56
05/04/2021 00:00:00 74 27 9 874 0 65
04/04/2021 00:00:00 64 26 11 861 0 53
01/04/2021 00:00:00 90 25 6 827 0 84
29/03/2021 00:00:00 71 25 6 776 0 64
22/03/2021 00:00:00 81 20 8 709 0 73
19/03/2021 00:00:00 70 19 6 707 0 64
17/03/2021 00:00:00 45 19 4 707 0 41
15/03/2021 00:00:00 23 18 1 707 0 22
08/03/2021 00:00:00 15 18 4 698 0 11
02/03/2021 00:00:00 9 18 0 695 0 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito