DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
24/11/2022 0 2282 3584 40 0 2234 5866 8
21/10/2022 0 2274 3584 40 0 2232 5858 2
16/08/2022 0 2272 3584 40 0 2180 5856 52
05/08/2022 0 2265 3579 40 0 2173 5844 52
01/08/2022 0 2260 3578 40 0 2169 5838 51
10/05/2022 0 2167 3520 40 0 2131 5691 0
22/02/2022 0 2167 3495 40 0 2039 5662 88
11/02/2022 0 2160 3484 40 0 2024 5644 96
10/02/2022 0 2159 3478 40 0 2007 5637 112
09/02/2022 0 2155 3450 40 0 1979 5605 136
07/02/2022 0 2150 3430 40 0 1934 5580 176
03/02/2022 0 2123 3358 40 0 1820 5481 263
02/02/2022 0 2114 3312 40 0 1681 5426 393
01/02/2022 0 2095 3239 40 0 1558 5334 497
28/01/2022 0 1999 2990 40 2 1524 4989 435
27/01/2022 3 1940 2874 40 2 1520 4817 380
26/01/2022 3 1801 2655 40 6 1516 4459 245
25/01/2022 0 1678 2507 40 2 1512 4185 126
21/01/2022 0 1635 2454 40 2 1509 4089 86
13/01/2022 0 1625 2434 40 0 1500 4059 85
23/12/2021 0 1613 2383 40 0 1494 3996 79
21/12/2021 0 1598 2333 40 1 1471 3931 86
17/12/2021 0 1592 2306 40 0 1471 3898 81
14/12/2021 0 1582 2109 40 0 1463 3691 79
10/12/2021 2 1546 2045 40 0 1460 3593 46
09/12/2021 0 1540 2040 40 0 1460 3580 40
07/12/2021 4 1526 2009 40 0 1457 3535 32
02/12/2021 0 1503 1990 40 0 1454 3493 9
29/11/2021 0 1499 1983 40 0 1454 3482 5
19/11/2021 0 1494 1982 40 0 1454 3476 0
27/10/2021 0 1494 1982 40 0 1449 3476 5
30/09/2021 0 1489 1975 40 1 1439 3464 9
22/09/2021 0 1486 1962 40 0 1434 3448 12
17/09/2021 0 1486 1962 40 0 1426 3448 20
09/09/2021 0 1482 1956 40 0 1424 3434 18
03/09/2021 1 1481 1951 40 2 1419 3433 20
02/09/2021 1 1481 1950 39 2 1419 3432 21
27/08/2021 1 1475 1942 39 3 1412 3418 21
24/08/2021 1 1474 1935 39 4 1406 3410 25
20/08/2021 1 1466 1927 39 4 1397 3394 26
08/06/2021 5 41 1548 35 8 1219 33
16/05/2021 6 47 1347 35 9 1139 0 38
23/04/2021 20 56 1117 32 8 1041 0 48
13/04/2021 17 46 1030 32 5 979 0 41
12/04/2021 17 44 1023 32 7 972 0 37
10/04/2021 16 35 1005 31 8 955 0 27
06/04/2021 16 66 971 27 10 894 0 56
05/04/2021 15 74 952 27 9 874 0 65
04/04/2021 25 64 916 26 11 861 0 53
01/04/2021 25 90 916 25 6 827 0 84
29/03/2021 20 71 859 25 6 776 0 64
22/03/2021 38 81 817 20 8 709 0 73
19/03/2021 46 70 805 19 6 707 0 64
17/03/2021 47 45 805 19 4 707 0 41
15/03/2021 20 23 772 18 1 707 0 22
08/03/2021 0 15 747 18 4 698 0 11
02/03/2021 2 9 730 18 0 695 0 9
www.carutapera.ma.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 20:04:03