Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 7,69% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 7,69% |
RESPONDIDO | 11 | 84,62% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 41,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 8,33% |
(98) 98570-6058
Email: prefeituradecarutapera@carutapera.ma.gov.br
PRAÇA. AUGUSTO MOZETTI, Nº 400 CENTRO
De Segunda a Sexta Feira das 08:00 ás 13:00
Última solicitação: 21/04/2024 16:20