Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 8,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 19,67% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DA MULHER | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 6,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 8 | 13,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 5 | 8,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,64% |
TESOURO MUNICIPAL | 2 | 3,28% |
(98) 98570-6058
Email: prefeituradecarutapera@carutapera.ma.gov.br
PRAÇA. AUGUSTO MOZETTI, Nº 400 CENTRO
De Segunda a Sexta Feira das 08:00 ás 13:00
Última manifestação: 14/10/2024 06:52