Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 8,06% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 19,35% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | 1 | 1,61% |
SECRETARIA DA MULHER | 1 | 1,61% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 8 | 12,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 5 | 8,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,61% |
TESOURO MUNICIPAL | 3 | 4,84% |
(98) 98570-6058
Email: prefeituradecarutapera@carutapera.ma.gov.br
PRAÇA. AUGUSTO MOZETTI, Nº 400 CENTRO
De Segunda a Sexta Feira das 08:00 ás 13:00
Última manifestação: 27/11/2024 18:48