Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 100,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 7 |
FEMININO | 5 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240421-0037 21/04/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Convite para Participação em Pesquisa sobre Robótica Educacional |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL 04/07/2024 |
(98) 98570-6058
Email: prefeituradecarutapera@carutapera.ma.gov.br
PRAÇA. AUGUSTO MOZETTI, Nº 400 CENTRO
De Segunda a Sexta Feira das 08:00 ás 13:00
Última solicitação: 21/04/2024 16:20