Início / /
Atas de Registro de Preços
Declarações
| Nº | Ata | Processo | Procedimento | Assinatura | Vigência | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 036/2026 | 071/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/10/2026 | 16/10/2026 → 16/10/2027 | R$ 1.190.433,96 | Detalhar |
| 42 | 035/2026 | 069/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/09/2026 | 28/09/2026 → 28/09/2027 | R$ 1.150.920,52 | Detalhar |
| 41 | 032/2026 | 062/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/09/2026 | 17/09/2026 → 17/09/2027 | R$ 1.380.534,20 | Detalhar |
| 40 | 031/2026 | 062/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/09/2026 | 17/09/2026 → 17/09/2027 | R$ 901.934,40 | Detalhar |
| 39 | 033/2026 | 062/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/09/2026 | 17/09/2026 → 17/09/2027 | R$ 14.056,00 | Detalhar |
| 38 | 034/2026 | 062/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/09/2026 | 17/09/2026 → 17/09/2027 | R$ 110.806,50 | Detalhar |
| 37 | 030/2026 | 062/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/09/2026 | 17/09/2026 → 17/09/2027 | R$ 46.592,80 | Detalhar |
| 36 | 028/2026 | 056/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 14/08/2026 | 14/08/2026 → 14/08/2027 | R$ 1.880.429,75 | Detalhar |
| 35 | 029/2026 | 056/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 14/08/2026 | 14/08/2026 → 14/08/2027 | R$ 1.843.140,65 | Detalhar |
| 34 | 027/2026 | 053/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 29/07/2026 | 29/07/2026 → 29/07/2027 | R$ 199.998,00 | Detalhar |
| 33 | 025/2026 | 047/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/07/2026 | 17/07/2026 → 17/07/2027 | R$ 1.868.673,00 | Detalhar |
| 32 | 026/2026 | 047/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/07/2026 | 17/07/2026 → 17/07/2027 | R$ 370.673,00 | Detalhar |
| 31 | 024/2026 | 054/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/07/2026 | 07/07/2026 → 07/07/2027 | R$ 2.102.772,61 | Detalhar |
| 30 | 023/2026 | 046/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 01/07/2026 | 01/07/2026 → 01/07/2027 | R$ 2.131.258,26 | Detalhar |
| 29 | 022/2026 | 032/2026 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 15/06/2026 | 15/06/2026 → 15/06/2027 | R$ 10.310.041,01 | Detalhar |
| 28 | 019/2026 | 034/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/05/2026 | 26/05/2026 → 26/05/2027 | R$ 3.056.249,94 | Detalhar |
| 27 | 021/2026 | 033/2026 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 26/05/2026 | 26/05/2026 → 26/05/2027 | R$ 14.099.999,94 | Detalhar |
| 26 | 020/2026 | 034/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/05/2026 | 26/05/2026 → 26/05/2027 | R$ 5.619.034,57 | Detalhar |
| 25 | 018/2026 | 034/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/05/2026 | 26/05/2026 → 26/05/2027 | R$ 197.483,00 | Detalhar |
| 24 | 016/2026 | 036/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 21/05/2026 | 21/05/2026 → 21/05/2027 | R$ 2.719.281,47 | Detalhar |
| 23 | 017/2026 | 037/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 21/05/2026 | 21/05/2026 → 21/05/2027 | R$ 972.089,00 | Detalhar |
| 22 | 015/2026 | 020/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 29/04/2026 | 29/04/2026 → 29/04/2027 | R$ 1.660.000,00 | Detalhar |
| 21 | 013/2026 | 018/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/04/2026 | 28/04/2026 → 28/04/2027 | R$ 3.028.636,65 | Detalhar |
| 20 | 014/2026 | 023/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/04/2026 | 28/04/2026 → 28/04/2027 | R$ 999.000,00 | Detalhar |
| 19 | 012/2026 | 015/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/04/2026 | 23/04/2026 → 23/04/2027 | R$ 3.738.698,48 | Detalhar |
| 18 | 011/2026 | 021/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/04/2026 | 10/04/2026 → 10/04/2027 | R$ 3.776.001,20 | Detalhar |
| 17 | 010/2026 | 014/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/04/2026 | 07/04/2026 → 07/04/2027 | R$ 4.733.441,00 | Detalhar |
| 16 | 009/2026 | 013/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/04/2026 | 07/04/2026 → 07/04/2027 | R$ 8.930.680,00 | Detalhar |
| 15 | 008/2026 | 010/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 25/03/2026 | 25/03/2026 → 25/03/2027 | R$ 988.967,00 | Detalhar |
| 14 | 007/2026 | 010/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 25/03/2026 | 25/03/2026 → 25/03/2027 | R$ 3.284.123,80 | Detalhar |
| 13 | 006/2026 | 009/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/03/2026 | 18/03/2026 → 18/03/2027 | R$ 8.410.530,20 | Detalhar |
| 12 | 005/2026 | 007/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/03/2026 | 10/03/2026 → 10/03/2027 | R$ 3.928.827,52 | Detalhar |
| 11 | 002/2026 | 001/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 05/02/2026 | 05/02/2026 → 05/02/2027 | R$ 777.349,58 | Detalhar |
| 10 | 003/2026 | 101/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 05/02/2026 | 05/02/2026 → 05/02/2027 | R$ 987.480,00 | Detalhar |
| 9 | 004/2026 | 002/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 05/02/2026 | 05/02/2026 → 05/02/2027 | R$ 129.425,04 | Detalhar |
| 8 | 045/2025 | 100/2025 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 26/11/2025 | 26/11/2025 → 26/11/2026 | R$ 2.358.000,00 | Detalhar |
| 7 | 029/2025 | 077/2025 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 18/07/2025 | 18/07/2025 → 18/07/2026 | R$ 961.732,23 | Detalhar |
| 6 | 028/2025 | 074/2025 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 18/07/2025 | 18/07/2025 → 18/07/2026 | R$ 4.231.548,25 | Detalhar |
| 5 | 027/2025 | 066/2025 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 26/06/2025 | 26/06/2025 → 26/06/2026 | R$ 810.400,00 | Detalhar |
| 4 | 026/2025 | 069/2025 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 26/06/2025 | 26/06/2025 → 26/06/2026 | R$ 5.575.000,00 | Detalhar |
| 3 | 003/2025 | 004/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/02/2025 | 28/02/2025 → 28/02/2026 | R$ 2.815.120,52 | Detalhar |
| 2 | 004/2025 | 004/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/02/2025 | 28/02/2025 → 28/02/2026 | R$ 680.397,10 | Detalhar |
| 1 | 001/2025 | 018/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/02/2025 | 26/02/2025 → 26/02/2026 | R$ 4.438.568,00 | Detalhar |
