RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO II 2.500,00 206,59 2.293,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 56.925,50 16.471,08 40.454,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 198.150,67 75.071,75 123.078,92
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 44.420,80 18.548,85 25.871,95
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.474,04 105,90 1.368,14
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 6.386,12 473,28 5.912,84
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.669,44 1.409,93 2.259,51
AGENTE PÚBLICO DE SAÚDE 18.848,16 1.419,84 17.428,32
AOSD 339.407,03 120.883,21 218.523,82
ASSESSOR JURIDICO 18.480,00 2.888,69 15.591,31
ASSESSOR TECNICO 44.727,83 6.089,51 38.638,32
ASSESSORIA ESPECIAL 27.720,00 3.589,00 24.131,00
ASSISTENTE SOCIAL 23.336,38 2.211,44 21.124,94
ATENDENTE 2.824,00 211,80 2.612,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO 9.988,79 4.499,01 5.489,78
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.994,26 911,38 1.082,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 12.369,13 1.638,11 10.731,02
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 61.230,72 21.413,17 39.817,55
AUXILIAR DE OPERADOR EM SIST DE COMPUTADORES 1.772,68 922,53 850,15
AUXILIAR DE SECRETARIO DE ESCOLA 1.772,68 497,83 1.274,85
AUXILIAR TEC EM LABORATORIO 1.772,68 1.054,77 717,91
AUXILIAR TEC. DE CONSTRUCAO CIVIL 3.600,60 969,69 2.630,91
BACHAREL EM TURISMO 3.170,38 331,49 2.838,89
BIOMÉDICO(A) 3.000,00 294,96 2.705,04
BIOQUIMICO 3.170,38 331,49 2.838,89
BRACAL 1.694,40 791,44 902,96
CHEFE DE GABINETE 3.333,00 883,81 2.449,19
CHEFE DE SETOR 41.219,46 4.617,14 36.602,32
CHEFE DE SETOR DE DOCUMENTAÇÃO 1.520,00 115,62 1.404,38
CONSELHEIRO TUTELAR 11.296,00 1.693,19 9.602,81
CONTADOR(A) 3.170,38 509,17 2.661,21
CONTROLADOR GERAL 3.333,00 372,46 2.960,54
COODENADOR(A) 6.860,00 556,63 6.303,37
COORDENADO(A) DE ENDEMIAS 3.888,80 1.996,00 1.892,80
COORDENADOR (A) 40.030,04 2.652,39 37.377,65
COORDENADOR (A) DE ED. FISICA 2.887,31 0,00 2.887,31
COORDENADOR DA UAB 2.242,38 0,00 2.242,38
COORDENADOR DA UAB INTERINO 2.943,62 284,48 2.659,14
COORDENADOR DE ESTATISTICAS 3.085,92 0,00 3.085,92
COORDENADOR DE PROJETOS 5.232,60 0,00 5.232,60
COORDENADOR FARMACEUTICO 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR VIG. SANITÁRIA 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA 5.221,03 938,36 4.282,67
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADORA SEGURANÇA ALIMENTAR 1.520,00 115,62 1.404,38
COZINHEIRO 1.694,40 534,51 1.159,89
DIGITADOR(A) 1.912,00 150,90 1.761,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 66.768,54 8.339,58 58.428,96
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO BÁSICO 3.800,00 511,05 3.288,95
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 2.624,00 226,22 2.397,78
DIRETOR DE DIVISAO 57.933,41 10.445,41 47.488,00
DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.362,00 191,40 2.170,60
DIRETOR DE DIVISÃO DE PECUÁRIA 2.400,00 194,82 2.205,18
DIRETOR DE DIVISÃO DE PESCA 0,00 0,00 0,00
DIRETOR(A) DE DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
DIRETOR(A) DE ESCOLA 123.279,09 11.375,88 111.903,21
DIRETOR(A) DE ESCOLAR DE MUSICA 2.824,00 262,22 2.561,78
EDUCADOR FISICO 1.800,00 140,82 1.659,18
ELETRICISTA 8.863,40 3.216,93 5.646,47
ENCANADOR(A) 3.188,72 223,59 2.965,13
ENFERMEIRO 52.000,00 6.902,43 45.097,57
ENFERMEIRO(A) 4.916,67 402,91 4.513,76
ENGENHEIRO CIVIL 4.670,38 3.381,92 1.288,46
ENTREVISTADOR SOCIAL 1.666,28 117,61 1.548,67
FACILITADOR SOCIAL 2.018,00 160,44 1.857,56
FISCAL DE OBRAS 1.898,81 235,37 1.663,44
FISCAL DE RENDA 3.026,62 350,36 2.676,26
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO MERCANTIL 1.474,04 105,90 1.368,14
FISIOTERAPEUTA 2.146,67 172,02 1.974,65
FISIOTERAPEUTA II 8.400,00 866,61 7.533,39
FONOAUDIOLOGO(A) 5.600,00 515,52 5.084,48
GESTOR ADJUNTO 10.149,52 0,00 10.149,52
GINECOLOGISTA 18.000,00 4.712,92 13.287,08
GUARDA DE TRANSITO 1.698,81 750,78 948,03
GUARDA MUNICIPAL 166.381,05 57.617,06 108.763,99
INSPETOR (A) PEDAGOGICO (A) 10.554,15 1.316,55 9.237,60
INSPETORA ESCOLAR 10.911,93 681,13 10.230,80
LAVADEIRA 1.694,40 808,04 886,36
MECANICO 1.772,68 826,50 946,18
MEDIADOR 4.300,57 317,69 3.982,88
MEDICO (A) ENDOCRINO 10.670,00 2.697,17 7.972,83
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 5.812,92 16.187,08
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 4.856,58 816,48 4.040,10
MEDICO(A) 46.383,00 19.216,06 27.166,94
MÉDICO(A) CARDIOLOGISTA 18.000,00 4.712,92 13.287,08
MEDICO(A) GERIATRA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
MOTORISTA 40.655,51 12.328,76 28.326,75
NUTRICIONISTA 8.933,00 865,03 8.067,97
NUTRICIONISTA II 2.800,00 243,54 2.556,46
ODONTOLOGO(A) 31.828,40 5.115,32 26.713,08
OPERADOR DE SISTEMA DA COMPUTAÇÃO 11.733,42 4.386,75 7.346,67
OPERADOR(A) DE MAQUINAS PESADAS 4.527,46 326,37 4.201,09
ORIENTADOR(A) SOCIAL 26.852,40 2.000,81 24.851,59
PEDIATRA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
PREGOEIRO SUBSTITUTO 3.500,00 414,55 3.085,45
PROCURADOR GERAL 4.000,00 540,55 3.459,45
PROF. RECOMPOSIÇÃO 4.218,88 326,65 3.892,23
PROFESSOR (A) 1.539,08 117,33 1.421,75
PROFESSOR AUXILIAR 33.324,44 2.432,67 30.891,77
PROFESSOR I - A 1.018,32 0,00 1.018,32
PROFESSOR I - C 1.178,15 0,00 1.178,15
PROFESSOR I - D 5.113,43 0,00 5.113,43
PROFESSOR I - E 8.501,94 0,00 8.501,94
PROFESSOR I - F 11.096,84 0,00 11.096,84
PROFESSOR II - C 7.658,05 0,00 7.658,05
PROFESSOR II - D 8.366,51 0,00 8.366,51
PROFESSOR II - E 34.996,99 1.053,31 33.943,68
PROFESSOR II - F 65.118,68 0,00 65.118,68
PROFESSOR III - B 1.588,15 0,00 1.588,15
PROFESSOR III - C 47.446,80 0,00 47.446,80
PROFESSOR III - D 44.843,22 0,00 44.843,22
PROFESSOR III - E 117.303,16 0,00 117.303,16
PROFESSOR III - F 179.709,60 0,00 179.709,60
PROFESSOR IV - C 6.076,71 0,00 6.076,71
PROFESSOR IV - E 4.872,42 0,00 4.872,42
PROFESSOR IV - F 9.505,35 473,28 9.032,07
PROFESSOR IV-F 7.993,80 0,00 7.993,80
PROFESSOR MEDIADOR 200.708,76 14.859,43 185.849,33
PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) 342.589,86 26.471,37 316.118,49
PSICOLOGA 15.900,00 1.766,38 14.133,62
RECEPCIONISTA 4.809,63 369,32 4.440,31
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 20.472,54 6.762,22 13.710,32
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 29.422,78 3.068,63 26.354,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADJUNTO 14.880,18 1.589,57 13.290,61
SUB-CONTROLADORA 2.800,00 257,76 2.542,24
SUPERVISOR (A) 20.570,14 2.861,26 17.708,88
SUPERVISOR PEDAGOGICO 72.118,67 9.354,06 62.764,61
TEC DE ENFERMAGEM 10.678,12 817,20 9.860,92
TECNICO AGRICOLA 4.410,74 1.429,25 2.981,49
TECNICO EM CONSTRUCAO CIVIL 4.476,30 1.282,36 3.193,94
TECNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 2.310,00 186,72 2.123,28
TECNICO EM ENFERMAGEM 60.494,45 6.872,32 53.622,13
TECNICO EM LABORATORIO 2.297,26 185,57 2.111,69
TECNICO EM PESCA 2.205,37 1.054,30 1.151,07
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 1.536,08 105,90 1.430,18
TELEFONISTA 1.772,68 648,66 1.124,02
TESOUREIRO MUNICIPAL 3.333,00 372,46 2.960,54
TREINADOR(A) DE EDUCAÇÃO FISICA 19.138,92 1.435,99 17.702,93
ULTRASSONOGRAFISTA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
VICE - PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 41.716,04 14.825,42 26.890,62
VISITADOR SOCIAL II 15.656,08 1.164,90 14.491,18
TOTAL GERAL 3.417.736,28 588.228,55 2.829.507,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito