RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO II 0,00 0,00 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 55.598,14 17.828,60 37.769,54
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 222.625,35 86.227,32 136.398,03
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 50.498,80 19.492,54 31.006,26
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.474,04 105,90 1.368,14
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 8.937,00 807,31 8.129,69
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.669,44 1.409,93 2.259,51
AGENTE PÚBLICO DE SAÚDE 32.200,67 2.969,66 29.231,01
AOSD 340.115,54 122.052,33 218.063,21
ASSESSOR JURIDICO 14.840,00 2.438,86 12.401,14
ASSESSOR TECNICO 51.277,42 8.712,96 42.564,46
ASSESSORIA ESPECIAL 27.533,35 2.957,96 24.575,39
ASSISTENTE SOCIAL 22.636,38 2.156,50 20.479,88
ATENDENTE 2.824,00 211,80 2.612,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO 10.062,66 4.695,23 5.367,43
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO II 1.547,13 118,06 1.429,07
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.994,26 911,38 1.082,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 11.333,66 2.208,83 9.124,83
AUXILIAR DE COORDENAÇÃO 5.221,03 895,37 4.325,66
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 61.353,82 21.507,80 39.846,02
AUXILIAR DE OPERADOR EM SIST DE COMPUTADORES 1.846,54 781,45 1.065,09
AUXILIAR DE SECRETARIO DE ESCOLA 1.772,68 497,83 1.274,85
AUXILIAR TEC EM LABORATORIO 1.772,68 1.054,77 717,91
AUXILIAR TEC. DE CONSTRUCAO CIVIL 3.600,60 969,69 2.630,91
BACHAREL EM TURISMO 3.170,38 331,49 2.838,89
BIOMÉDICO(A) 3.000,00 294,96 2.705,04
BIOQUIMICO 3.170,38 331,49 2.838,89
BRACAL 2.259,20 791,44 1.467,76
CHEFE DE GABINETE 3.333,00 883,81 2.449,19
CHEFE DE SETOR 41.821,18 4.680,79 37.140,39
CHEFE DE SETOR DE DOCUMENTAÇÃO 1.520,00 115,62 1.404,38
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.693,19 8.896,81
CONTADOR(A) 3.170,38 509,17 2.661,21
CONTROLADOR GERAL 3.333,00 372,46 2.960,54
COODENADOR(A) 11.206,71 1.203,07 10.003,64
COORDENADO(A) DE ENDEMIAS 4.171,20 2.071,37 2.099,83
COORDENADOR (A) 83.631,19 39.751,25 43.879,94
COORDENADOR (A) DE ED. FISICA 13.882,96 7.384,88 6.498,08
COORDENADOR DA UAB 6.727,15 1.506,11 5.221,04
COORDENADOR DA UAB INTERINO 4.355,62 649,41 3.706,21
COORDENADOR DE ESTATISTICAS 9.257,75 3.513,67 5.744,08
COORDENADOR DE PROJETOS 15.697,80 6.117,51 9.580,29
COORDENADOR FARMACEUTICO 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR VIG. SANITÁRIA 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA 11.492,13 4.960,42 6.531,71
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADORA SEGURANÇA ALIMENTAR 1.520,00 115,62 1.404,38
COZINHEIRO 1.694,40 534,51 1.159,89
DIGITADOR(A) 1.912,00 150,90 1.761,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 66.904,23 7.244,49 59.659,74
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO BÁSICO 3.800,00 511,05 3.288,95
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 2.624,00 226,22 2.397,78
DIRETOR DE DIVISAO 49.904,85 9.603,72 40.301,13
DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.362,00 191,40 2.170,60
DIRETOR DE DIVISÃO DE PECUÁRIA 2.400,00 194,82 2.205,18
DIRETOR(A) DE DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
DIRETOR(A) DE ESCOLA 226.299,09 84.010,40 142.288,69
DIRETOR(A) DE ESCOLAR DE MUSICA 2.824,00 262,22 2.561,78
DIRETORA DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 1.912,00 150,90 1.761,10
EDUCADOR FISICO 4.296,54 342,84 3.953,70
ELETRICISTA 9.602,02 3.265,04 6.336,98
ENCANADOR(A) 2.391,54 223,59 2.167,95
ENFERMEIRO 46.050,00 6.152,08 39.897,92
ENFERMEIRO II 666,67 50,00 616,67
ENFERMEIRO(A) 3.433,33 273,81 3.159,52
ENGENHEIRO CIVIL 4.670,38 3.680,01 990,37
ENTREVISTADOR SOCIAL 1.666,28 117,61 1.548,67
FACILITADOR SOCIAL 1.943,87 148,82 1.795,05
FARMACEUTICO 3.000,00 294,96 2.705,04
FISCAL DE OBRAS 1.972,68 242,02 1.730,66
FISCAL DE RENDA 3.026,62 299,92 2.726,70
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO MERCANTIL 1.474,04 105,90 1.368,14
FISIOTERAPEUTA 2.800,00 257,76 2.542,24
FISIOTERAPEUTA II 8.400,00 773,28 7.626,72
FONAUDIOLOGO(A) 8.110,00 723,70 7.386,30
GESTOR ADJUNTO 30.448,56 12.902,89 17.545,67
GINECOLOGISTA 0,00 0,00 0,00
GUARDA DE TRANSITO 1.772,68 757,43 1.015,25
GUARDA MUNICIPAL 171.438,43 63.046,97 108.391,46
INSPETOR (A) PEDAGOGICO (A) 29.268,96 12.952,20 16.316,76
INSPETORA ESCOLAR 19.904,56 7.597,76 12.306,80
LAVADEIRA 1.694,40 808,04 886,36
MECANICO 2.363,57 826,50 1.537,07
MEDICO (A) ENDOCRINO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 0,00 0,00 0,00
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 3.660,00 454,87 3.205,13
MEDICO(A) 38.450,00 17.271,57 21.178,43
MÉDICO(A) CARDIOLOGISTA 18.000,00 4.712,92 13.287,08
MEDICO(A) GERIATRA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 33.800,34 10.690,17 23.110,17
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 8.599,27 2.557,12 6.042,15
NUTRICIONISTA 8.933,00 865,03 8.067,97
NUTRICIONISTA II 2.800,00 243,54 2.556,46
ODONTOLOGO(A) 28.328,40 4.700,77 23.627,63
OPERADOR DE SISTEMA DA COMPUTAÇÃO 12.275,07 4.688,75 7.586,32
OPERADOR(A) DE MAQUINAS PESADAS 6.891,03 494,27 6.396,76
ORIENTADOR(A) SOCIAL 26.507,96 1.979,63 24.528,33
PEDIATRA 0,00 0,00 0,00
PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
PREGOEIRO SUBSTITUTO 3.500,00 414,55 3.085,45
PROCURADOR GERAL 4.000,00 540,55 3.459,45
PROF. RECOMPOSIÇÃO 3.010,12 211,80 2.798,32
PROFESSOR AUXILIAR 34.722,32 2.574,17 32.148,15
PROFESSOR I - A 3.196,81 1.696,26 1.500,55
PROFESSOR I - C 3.534,45 1.785,13 1.749,32
PROFESSOR I - D 17.088,95 8.801,37 8.287,58
PROFESSOR I - E 30.751,81 15.534,45 15.217,36
PROFESSOR I - F 37.953,54 16.057,17 21.896,37
PROFESSOR II - C 24.722,29 16.644,84 8.077,45
PROFESSOR II - D 27.431,02 10.839,61 16.591,41
PROFESSOR II - E 84.627,97 45.363,02 39.264,95
PROFESSOR II - F 200.383,49 101.111,35 99.272,14
PROFESSOR III - B 7.678,87 1.911,37 5.767,50
PROFESSOR III - C 147.905,39 59.632,82 88.272,57
PROFESSOR III - D 132.344,21 68.144,01 64.200,20
PROFESSOR III - E 369.406,69 169.248,13 200.158,56
PROFESSOR III - F 558.610,52 255.080,48 303.530,04
PROFESSOR IV - C 24.306,88 7.715,13 16.591,75
PROFESSOR IV - E 15.200,16 7.512,46 7.687,70
PROFESSOR IV - F 19.289,81 5.122,66 14.167,15
PROFESSOR IV-F 23.981,43 10.066,50 13.914,93
PROFESSOR MEDIADOR 215.807,72 16.174,81 199.632,91
PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) 380.760,38 31.056,17 349.704,21
PSICOLOGA 18.420,00 1.602,82 16.817,18
RECEPCIONISTA 5.400,52 369,32 5.031,20
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 19.738,61 6.433,09 13.305,52
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 33.573,61 5.711,79 27.861,82
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADJUNTO 22.782,88 3.535,36 19.247,52
SUB-CONTROLADORA 2.800,00 257,76 2.542,24
SUPERVISOR (A) 26.137,51 6.801,94 19.335,57
SUPERVISOR PEDAGOGICO 98.165,34 29.347,75 68.817,59
TEC DE ENFERMAGEM 9.058,12 671,40 8.386,72
TECNICO AGRICOLA 4.410,74 1.429,25 2.981,49
TECNICO EM CONSTRUCAO CIVIL 4.523,37 1.286,60 3.236,77
TECNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 2.310,00 186,72 2.123,28
TECNICO EM ENFERMAGEM 58.858,53 6.692,74 52.165,79
TECNICO EM LABORATORIO 2.297,26 185,57 2.111,69
TECNICO EM PESCA 2.205,37 1.054,30 1.151,07
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 1.536,08 105,90 1.430,18
TELEFONISTA 1.772,68 648,66 1.124,02
TESOUREIRO MUNICIPAL 3.333,00 372,46 2.960,54
TREINADOR(A) DE EDUCAÇÃO FISICA 5.710,04 423,60 5.286,44
ULTRASSONOGRAFISTA 0,00 0,00 0,00
VICE - PREFEITO 7.000,00 2.651,15 4.348,85
VIGIA 42.498,44 14.927,25 27.571,19
VISITADOR SOCIAL II 17.254,20 1.270,80 15.983,40
TOTAL GERAL 4.871.621,16 1.589.566,07 3.282.055,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito