DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO + VINCULO 321.484,91 130.174,99 191.309,92
COMISSIONADOS 479.115,27 56.071,77 423.043,50
CONCURSADOS 1.795.747,05 659.686,75 1.136.060,30
CONCURSADOS 566.366,37 172.748,66 393.617,71
CONTRATADOS 1.521.555,75 372.945,68 1.148.610,07
ELETIVO 17.000,00 5.576,45 11.423,55
www.carutapera.ma.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 06:56:12