DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO + VINCULO 411.559,29 182.180,53 229.378,76
COMISSIONADO + VINCULO 5.344,00 897,91 4.446,09
COMISSIONADOS 469.462,27 52.956,22 416.506,05
CONCURSADOS 2.077.021,63 878.863,73 1.198.157,90
CONCURSADOS 671.899,44 236.467,69 435.431,75
CONTRATADOS 933.227,27 100.816,33 832.410,94
ELETIVO 17.000,00 5.164,07 11.835,93
www.carutapera.ma.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 17:29:22