Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,32 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 588,33 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.541,60 | 1.412,00 |
www.carutapera.ma.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 08:01:19 |