Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.739,95 | 4.752,39 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,63 | 4.752,39 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,63 | 4.752,39 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,63 | 4.752,39 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.761,36 | 4.803,71 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.284,08 | 4.803,71 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.284,08 | 4.803,71 |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.642,04 | 4.803,71 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.284,08 | 4.803,71 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.284,08 | 4.803,71 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.284,08 | 4.803,71 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.284,08 | 4.803,71 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.284,08 | 4.803,71 |
www.carutapera.ma.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 17:16:40 |