Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 517,73 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 776,60 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,47 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,24 | 1.412,00 |
www.carutapera.ma.gov.brEmitido dia 11/01/2025 às 09:56:05 |