Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.353,33 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 882,50 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.830,23 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
www.carutapera.ma.gov.brEmitido dia 09/01/2025 às 17:12:01 |