Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.876,86 | 5.501,49 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.876,86 | 5.501,49 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.876,86 | 5.501,49 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 6.876,86 | 5.501,49 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.317,04 | 5.560,90 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.534,01 | 5.560,90 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.534,01 | 5.560,90 |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.475,56 | 5.560,90 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.534,01 | 5.560,90 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.534,01 | 5.560,90 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.534,01 | 5.560,90 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.534,01 | 5.560,90 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.534,01 | 5.560,90 |
www.carutapera.ma.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 06:39:41 |