Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.007,27 | 1.477,23 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,54 | 1.477,23 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.764,54 | 1.477,23 |
www.carutapera.ma.gov.brEmitido dia 02/01/2025 às 05:08:04 |