ACLEILSON GOMES DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | SEMED | 0000000757 |
ADAILTON FERNANDES DA LUZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 108 - PROFESSOR III - F | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000258 |
ADAILZA DA LUZ OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | UNIDADE ESCOLAR SONHO DOURADO | 0000000869 |
ADEILSON BARROS DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 131 - PROFESSOR III - D | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000990 |
ADEILSON BARROS DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 131 - PROFESSOR III - D | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000700 |
ADELAIDE SOARES DE SOUSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | CRECHE MUN. PROINFANCIA PROF. ROSA BRITO DE OLIVEI | 0002626807 |
ADELAIDE TAVARES DO NASCIMENTO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | UNIDADE ESCOLAR SÃO BENEDITO | 0000000865 |
ADELCIMAR MONTEIRO QUEIROZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 99 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SETOR DE INCLUSÃO SOCIAL DA MULHER E CIDADANIA | 0000013191 |
ADELINO LISBOA ALVES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | UNIDADE ESCOLAR SAO LOURENÇO | 0002626869 |
ADEMILTON ALMEIDA DIAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | ESCOLINHA PE. LUCIANO GARÍGLIO | 0000000686 |
ADENILCE DOS SANTOS TAVARES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 1020 - PROFESSOR AUXILIAR | CRECHE MUN. PROINFANCIA PROF. ROSA BRITO DE OLIVEI | 0000003420 |
ADERBAL ABREU MARQUES SOBRINHO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 3 - MOTORISTA | GARAGEM MUNICIPAL | 0000000269 |
ADERBAL ACLEBIO DE SOUSA MARQUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 1 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0002625435 |
ADERIA NUBIA DE SOUSA MARQUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 41 - TECNICO EM ENFERMAGEM | CENTRO DE SAUDE SUZETE O. BORGES | 0000500623 |
ADERVIA DHAYSIA DE SOUZA MARQUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 84 - COODENADOR(A) | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000100019 |
ADILSON DE SOUZA DA LUZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 36 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS MANOEL HENRIQUE (LIVRAMENTO) | 0000000800 |
ADNA MARIA PEREIRA DA LUZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | UNIDADE ESCOLAR SÃO BENEDITO | 0000000570 |
ADRIANA CRUZ TAVARES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000500458 |
ADRIANA GATO PEREIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 1020 - PROFESSOR AUXILIAR | CRECHE MUN. PROINFANCIA PROF. ROSA BRITO DE OLIVEI | 0002627836 |
ADRIANA TAVARES FRANCO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 219 - PROFESSOR IV - F | UBS - JAIME BASSANINI (SANTA LUZIA) | 0000500253 |
ADRIANO PEREIRA GOMES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 111 - PROFESSOR III - C | U. INTEGRADA VER. OTAVIO LAURO CORREA | 0000000749 |
ADRIANO SANTA BRIGIDA DO NASCIMENTO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 214 - PROFESSOR III - E | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000430 |
ADRIANO SILVA AMORIM | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 108 - PROFESSOR III - F | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000388 |
ADRIANY RAILENY DE JESUS AMORIM | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 86 - ORIENTADOR(A) SOCIAL | CREAS | 0002627818 |
ADRIELLY DE LIMA LEMOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 62 - ODONTOLOGO(A) | CENTRO DE SAUDE SUZETE O. BORGES | 0000500738 |
ADRIENE DE CASSIA NAZARE AGUIAR | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | CENTRO ADMINISTRATIVO GILSON FONSECA DOS REMEDIOS | 0000000934 |
ADRIENE MENDES BALDEZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | ESCOLINHA PE. LUCIANO GARÍGLIO | 0002625913 |
ADRIENY DE CASSIA FERREIRA PANTOJA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | UNIDADE ESCOLAR SONHO DOURADO | 0000400017 |
ADRILENA FERREIRA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | UNIDADE ESCOLAR SAO LOURENÇO | 0000102561 |
ADRILENA SILVA COSTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 62 - ODONTOLOGO(A) | UBS SÃO LOURENÇO | 0000102748 |
AFONSO CARLOS DA SILVA AGUIAR | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 125 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | UBS - JAIME BASSANINI (SANTA LUZIA) | 0000001973 |
AFONSO SELEIRO MATOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 29 - GUARDA MUNICIPAL | UNIDADE ESCOLAR PROFº MILTON MAIA | 0000000280 |
AGNALDO DA LUZ OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - COMISSIONADO + VINCULO | 1001 - SUPERVISOR PEDAGOGICO | SEMED | 0000001109 |
AIRTON MARQUES SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ELETIVO | 73 - PREFEITO | PALACIO EXECUTIVO JOSE SARNEY | 0000014610 |
ALAN MARCIO LOUZEIRO MOTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 106 - PROFESSOR II - F | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000263 |
ALANA NISIA MAIA CHAGAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 56 - ENFERMEIRO | UBS SÃO LOURENÇO | 0000102781 |
ALBERTH SALOMAO DA LUZ RAIOL | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 213 - PROFESSOR II - E | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000586 |
ALBERTO ABREU DE FARIAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 111 - PROFESSOR III - C | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000001104 |
ALCEDELE AIRES BRAGA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | U.I VER. LAERCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 0000000652 |
ALCIENE LOPES DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO PAMPLONA DE MENEZES | 0002627881 |
ALCILEIA RUTH TEIXEIRA DA CUNHA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 108 - PROFESSOR III - F | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000389 |
ALCINO GUERRA FERREIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | UNIDADE ESCOLAR SAO LOURENÇO | 0000103039 |
ALDAIR JOSE BATISTA DE SOUSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 217 - PROFESSOR IV - C | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000994 |
ALDECIR CELEIRO DA LUZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | U. INTEGRADA VER. OTAVIO LAURO CORREA | 0000500146 |
ALDECIR MOTA FERREIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000937 |
ALDEICE PEREIRA COSTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | UNIDADE ESCOLAR SAO LOURENÇO | 0002626150 |
ALDEIR NASCIMENTO SANTANA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | UNIDADE INTEGRADA VER. YOLANDA DOURADO | 0000000495 |
ALDENIRA TEIXEIRA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 26 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CENTRO DE SAUDE SUZETE O. BORGES | 0000000759 |
ALDENIZA DE OLIVEIRA GUERRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | UNIDADE ESCOLAR SAO LOURENÇO | 0000001300 |
ALDENOR SILVA NAZARE | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 36 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS SÃO LOURENÇO | 0000000801 |
ALDIRACY RODRIGUES DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 108 - PROFESSOR III - F | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000384 |
ALDO ODIRLEI SOUZA DIAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 29 - GUARDA MUNICIPAL | CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER | 0000000952 |
ALENILDE TAVARES CAMPELO SOARES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | ESCOLINHA PE. LUCIANO GARÍGLIO | 0000000935 |
ALESSANDRA CRUZ TAVARES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 340 - COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SEMUS | 0000500396 |
ALESSANDRA DA SILVA FARIAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 41 - TECNICO EM ENFERMAGEM | UBS FRANCISCO PLACIDO (SAO JOSE) | 0000000151 |
ALESSANDRA SELEIRO MENDES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | SEMED | 0000000918 |
ALESSANDRO FERREIRA PALMEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 5 - AGENTE ADMINISTRATIVO | UNIDADE ESCOLAR SONHO DOURADO | 0000000910 |
ALESSANDRO ISAAC PEREIRA QUADROS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 5 - AGENTE ADMINISTRATIVO | U.I VILA DOURADO | 0000000559 |
ALESSANDRO PABLO GONCALVES COSTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 29 - GUARDA MUNICIPAL | UBS DE SANTA RITA | 0000001076 |
ALEX FABIANO PANTOJA CANTANHEDE | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 1002 - GESTOR ADJUNTO | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000957 |
ALEX JUNIOR CORREA CUNHA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 29 - GUARDA MUNICIPAL | RONDA OSTENSIVA - GUARDA MUNICIPAL | 0000000526 |
ALEX RODRIGUES VELOSO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 41 - TECNICO EM ENFERMAGEM | UBS MARIA RIBEIRO (SANTA RITA) | 0000500441 |
ALEXANDRA MARQUES CAXIAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 68 - DIRETOR(A) DE ESCOLA | UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | 0002625537 |
ALEXANDRE AUGUSTO CERQUEIRA RODRIGUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 56 - ENFERMEIRO | UBS MARIA RIBEIRO (SANTA RITA) | 0000000413 |
ALEXANDRE QUEIROZ LOUREIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 214 - PROFESSOR III - E | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000566 |
ALMERINDO QUADROS ARAUJO FILHO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | UNIDADE ESCOLAR SAO LOURENÇO | 0000100876 |
ALMIR JORGE RIBEIRO DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | UNIDADE INTEGRADA VER. YOLANDA DOURADO | 0000203048 |
ALMIRO COSTA DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 3 - MOTORISTA | GARAGEM MUNICIPAL | 0000100998 |
ALRICELIA LIMA RAMOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | CRECHE TIPO C GUILHERMINA ESCOLASTICA | 0000000939 |
ALTHENYS FERNANDES DA LUZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 99 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0002625623 |
ALUISIO PEREIRA DE NAZARE | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0000000534 |
ALUISIO VAGNER SANTOS DOS REIS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 71 - DIRETOR DE DIVISAO | DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA | 0002625392 |
ALVARO RODRIGUES FARIAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | UNIDADE ESCOLAR SAO LOURENÇO | 0000500125 |
ALVINA PEREIRA MOTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - COMISSIONADO + VINCULO | 75 - INSPETORA ESCOLAR | ESCOLINHA PE. LUCIANO GARÍGLIO | 0000000257 |
ALZIRA RODRIGUES COSTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 1 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000500303 |
AMANDA SOUSA NUNES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 59 - ASSISTENTE SOCIAL | SEMUS | 0000009682 |
AMAURY ANTONIO SOUSA NUNES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | UNIDADE ESCOLAR PROFº MILTON MAIA | 0000013401 |
AMECIAS DE SOUSA AZEVEDO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 29 - GUARDA MUNICIPAL | CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 0000001043 |
ANA AMELIA DE OLIVEIRA CARDOSO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | U. INTEGRADA VER. OTAVIO LAURO CORREA | 0000500108 |
ANA CAROLINA RABELO DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 5 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CRECHE TIPO C GUILHERMINA ESCOLASTICA | 0000100754 |
ANA CAROLINE DE NAZARE ALBUQUERQUE | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | ESCOLA MUNICIPAL DANTAS DOURADO | 0002627724 |
ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 69 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 0000100033 |
ANA CRISTINA BRITO DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 41 - TECNICO EM ENFERMAGEM | UBS MARIA RIBEIRO (SANTA RITA) | 0000500571 |
ANA CRISTINA FAVACHO MONTEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 129 - PROFESSOR I - D | U.E. PROFª ORDALINDA FREITAS | 0000000449 |
ANA CRISTINA LIMA RAMOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 41 - TECNICO EM ENFERMAGEM | UBS - JAIME BASSANINI (SANTA LUZIA) | 0000003025 |
ANA CRISTINA QUEIROZ LOUREIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 219 - PROFESSOR IV - F | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000378 |
ANA CRISTINA VITORIO RIBEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | ESCOLA MUNICIPAL CICILIO MOREIRA DA SILVA | 0002626789 |
ANA DE FÁTIMA PRIMAVERA MENDONÇA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 71 - DIRETOR DE DIVISAO | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0000500984 |
ANA FERNANDA DA SILVA RAMOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 322 - ATENDENTE | FARMACIA | 0000500517 |
ANA FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | UBS MANOEL HENRIQUE (LIVRAMENTO) | 0000000886 |
ANA GESSICA FERREIRA MELO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 1006 - PROFESSOR (A) | ESCOLINHA PE. LUCIANO GARÍGLIO | 0000000754 |
ANA IOLETE SILVA CORREA SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 62 - ODONTOLOGO(A) | UBS - JAIME BASSANINI (SANTA LUZIA) | 0000000687 |
ANA KAROLINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 177 - ENFERMEIRO(A) | UBS - JAIME BASSANINI (SANTA LUZIA) | 0000500754 |
ANA KELLEM LIMA DE SOUSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | UNIDADE ESCOLAR SONHO DOURADO | 0000013871 |
ANA LUCIA BORGES SODRE | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 130 - PROFESSOR II - D | UNIDADE ESCOLAR SÃO BENEDITO | 0000000735 |
ANA LÚCIA CARDOSO FERREIRA CORRÊA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | ESCOLA MUNICIPAL DANTAS DOURADO | 0002627727 |
ANA LUCIA MAIA DA LUZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | ESCOLINHA PE. LUCIANO GARÍGLIO | 0000000261 |
ANA MARIA FERREIRA DOS REIS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 214 - PROFESSOR III - E | U.I MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | 0000000504 |
ANA MARIA PIRES FERNANDES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 5 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEMED | 0000000339 |
ANA MARIA SILVA GUIMARAES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 36 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS FRANCISCO PLACIDO (SAO JOSE) | 0000000851 |
ANA MARIA TAVARES DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | UNIDADE ESCOLAR JOAO PAULO II | 0000000901 |
ANA MOREIRA DOS REIS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 251 - MEDICO(A) GERIATRA | CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER | 0000102697 |
ANA PAULA ALMEIDA DE ARAUJO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 107 - PROFESSOR I - F | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000385 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA VIEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 35 - COMISSIONADOS | 69 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 0000001254 |
ANA PAULA SIQUEIRA CARREIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | CEI PROFª MARIA IZABEL SILVA AMORIM | 0002627785 |
ANA REGINA PANTOJA ALVES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 108 - PROFESSOR III - F | UNIDADE ESCOLAR SONHO DOURADO | 0000000262 |
ANA RITA BORGES DA PAIXAO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | ESCOLA MUNICIPAL LUISA LIMA DE ARAUJO | 0000000491 |
ANA ROSA DOS SANTOS FERREIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 24 - AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO | BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0000000672 |
ANA ROSA MONTEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 108 - PROFESSOR III - F | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000031 |
ANALICE NUNES DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 41 - TECNICO EM ENFERMAGEM | UBS FRANCISCO PLACIDO (SAO JOSE) | 0000000993 |
ANARACI DE NAZARE MONTEIRO GATINHO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - COMISSIONADO + VINCULO | 190 - COORDENADOR (A) | SEMED | 0000001072 |
ANASTACIO MONTEIRO GATINHO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 31 - AUXILIAR TEC EM LABORATORIO | LABORATORIO | 0000000419 |
ANAYLTON FERNANDES DA LUZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 53 - FISCAL DE OBRAS | CENTRO ADMINISTRATIVO GILSON FONSECA DOS REMEDIOS | 0000000668 |
ANDERSON BRITO DE SOUSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 30 - AUXILIAR DE OPERADOR EM SIST DE COMPUTADORES | SEMUS | 0000000356 |
ANDERSON COSTA MATOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 31 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | UNIDADE ESCOLAR PROFº MILTON MAIA | 0000000774 |
ANDERSON FERREIRA BARBOSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 60 - MEDICO(A) | CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER | 0000500152 |
ANDIARA DOS SANTOS MOURA BORGES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 41 - TECNICO EM ENFERMAGEM | UBS - JAIME BASSANINI (SANTA LUZIA) | 0000500162 |
ANDRE PEREIRA DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | UNIDADE ESCOLAR SONHO DOURADO | 0000001394 |
ANDREA PRISCILA RABELO DE OLIVEIRA QUEIROZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 129 - PROFESSOR I - D | U.I VER. LAERCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 0000000369 |
ANDREA SIMONE BRITO SOUZA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 106 - PROFESSOR II - F | U.I VILA DOURADO | 0000000255 |
ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | CRECHE TIPO C GUILHERMINA ESCOLASTICA | 0000203042 |
ANDREIA BARROS FERREIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 86 - ORIENTADOR(A) SOCIAL | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000403099 |
ANDREIA CORREA GOMES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | U.I VER. LAERCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 0000001407 |
ANDREIA PEREIRA DE AVIS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | E M HUMBERTO DE CAMPOS/ E M FRANCISCO CAMILO | 0002625534 |
ANDRESSA FERREIRA RODRIGUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 1020 - PROFESSOR AUXILIAR | UNIDADE ESCOLAR SAO LOURENÇO | 0000500154 |
ANDRESSA PEREIRA DE AVIS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 7 - PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 0000001256 |
ANDRESSILENE PEREIRA DA LUZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 59 - ASSISTENTE SOCIAL | SEMED | 0000009894 |
ANDREZA FERNANDES LIMA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 226 - TEC DE ENFERMAGEM | SEC. DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0000500406 |
ANGELA CLAUDIA QUADROS DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 106 - PROFESSOR II - F | CEI PROFª MARIA IZABEL SILVA AMORIM | 0000000259 |
ANGELA DO SOCORRO COSTA DE JESUS MAIA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 213 - PROFESSOR II - E | UNIDADE ESCOLAR SÃO BENEDITO | 0000000260 |
ANGELA DO SOCORRO SANTOS DA ROSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 213 - PROFESSOR II - E | CENTRO DE REF. EDUC. PROF. Mª VALDIONICE P. DA SIL | 0000000583 |
ANGELA MARIA BALDEZ | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 00 - CONTRATADOS | 210 - PROFESSOR MEDIADOR | UNIDADE ESCOLAR JOAO PAULO II | 0000001192 |
ANGELA MARIA CARREIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 30 - CONCURSADOS | 10 - AOSD | CENTRO DE SAUDE SUZETE O. BORGES | 0000000295 |
